Binance + Apple = BinApple Launched with BNB and AAPLB pairs/pools
Price
$0.0000030
+3.17% 24h
Market cap
$3.0k
1.00B binapple circulating
Volume
$88.74
18 trades
Holders
0
Price shown above is the supply-weighted average across pools; arbitrage keeps them close.
| Trader | Side | Paid | binapple | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xd419…13c7 | sell | 0.008977 BNB ($6.49) | 2.26M | $0.0000029 | 2d ago |
| 0x2d9d…f9d3 | sell | 0.02993 BNB ($21.65) | 7.46M | $0.0000015 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.02239 AAPLB ($7.12) | 2.39M | $0.0000015 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.009668 BNB ($6.99) | 2.39M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x5260…490a | sell | 0.006902 AAPLB ($2.19) | 731k | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x5260…490a | buy | 0.003032 BNB ($2.19) | 731k | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.009517 AAPLB ($3.01) | 1.00M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.004152 BNB ($3.03) | 1.00M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x5994…4dec | sell | 0.001325 BNB ($0.9963) | 327k | $0.0000031 | 3d ago |
| 0xd419…13c7 | buy | 0.0001147 AAPLB ($0.0368) | 11.8k | $0.0000030 | 4d ago |
| 0xd419…13c7 | buy | 0.00005 BNB ($0.0369) | 12.1k | $0.0000030 | 4d ago |
| 0xffb1…f4ff | buy | 0.001352 BNB ($1) | 327k | $0.0000031 | 4d ago |
| 0xd419…13c7 | buy | 0.00005 AAPLB ($0.0161) | 5.2k | $0.0000031 | 4d ago |
| 0xd419…13c7 | buy | 0.00002165 BNB ($0.016) | 5.2k | $0.0000031 | 4d ago |
| 0x0000…e69d | buy | 0.002965 BNB ($2.2) | 720k | $0.0000031 | 4d ago |
| 0x0000…e69d | sell | 0.006842 AAPLB ($2.2) | 720k | $0.0000031 | 4d ago |
| 0xd419…13c7 | buy | 0.02 BNB ($14.82) | 4.91M | $0.0000031 | 4d ago |
| 0xd419…13c7 | buy | 0.04595 AAPLB ($14.76) | 4.78M | $0.0000031 | 4d ago |
Split across 2 pools by weight · 1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator