Price
$0.0000039
+15.5% 24h
Market cap
$3.9k
1.00B niugu circulating
Volume
$514.52
86 trades
Holders
0
Price shown above is the supply-weighted average across pools; arbitrage keeps them close.
| Trader | Side | Paid | niugu | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x9999…0515 | sell | 0.3323 牛来 ($0.0388) | 10.2k | $0.0000034 | 1d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.00004117 BNB ($0.0294) | 10.2k | $0.0000034 | 1d ago |
| 0x2cbe…102f | sell | 27.649 牛来 ($2.09) | 845k | $0.0000027 | 1d ago |
| 0x2cbe…102f | buy | 0.003414 BNB ($2.42) | 845k | $0.0000027 | 1d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.0006683 BNB ($0.4948) | 169k | $0.0000029 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 5.6497 牛来 ($0.4993) | 169k | $0.0000029 | 2d ago |
| 0x973f…98c2 | buy | 22.5691 牛来 ($1.99) | 676k | $0.0000029 | 2d ago |
| 0x973f…98c2 | sell | 0.002679 BNB ($1.98) | 676k | $0.0000029 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 27.391 牛来 ($2.48) | 837k | $0.0000015 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.003382 BNB ($2.5) | 837k | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x5994…4dec | sell | 46.3785 牛来 ($4.28) | 1.41M | $0.0000015 | 2d ago |
| 0x5994…4dec | sell | 0.02496 BNB ($18.47) | 6.24M | $0.0000015 | 2d ago |
| 0xbfc2…11b3 | sell | 32.8948 牛来 ($3.02) | 996k | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x973f…98c2 | buy | 0.004111 BNB ($3.04) | 996k | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 44.0514 牛来 ($3.87) | 1.33M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.005454 BNB ($4.04) | 1.33M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 31.2827 牛来 ($2.87) | 939k | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.003838 BNB ($2.85) | 939k | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x4dd6…2355 | sell | 68.626 牛来 ($6.3) | 2.05M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x4dd6…2355 | buy | 0.008319 BNB ($6.18) | 2.05M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.01174 BNB ($8.72) | 2.94M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 100.4819 牛来 ($9.22) | 2.94M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0xa4f6…3a74 | buy | 152.7123 牛来 ($14.01) | 4.54M | $0.0000031 | 2d ago |
| 0xa4f6…3a74 | sell | 0.01839 BNB ($13.67) | 4.54M | $0.0000030 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 24.0966 牛来 ($2.32) | 737k | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.003067 BNB ($2.3) | 737k | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x2cbe…102f | sell | 48.043 牛来 ($4.76) | 1.46M | $0.0000032 | 3d ago |
| 0x2cbe…102f | buy | 0.006062 BNB ($4.55) | 1.46M | $0.0000032 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.008858 BNB ($6.65) | 2.18M | $0.0000032 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 72.8724 牛来 ($7.18) | 2.18M | $0.0000032 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 32.2398 牛来 ($3.07) | 985k | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.004099 BNB ($3.09) | 985k | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 37.921 牛来 ($3.61) | 1.15M | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.00478 BNB ($3.6) | 1.15M | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 34.2605 牛来 ($3.21) | 1.04M | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.004281 BNB ($3.22) | 1.04M | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 49.005 牛来 ($4.52) | 1.48M | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.006062 BNB ($4.55) | 1.48M | $0.0000031 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 39.5266 牛来 ($3.57) | 1.19M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.004837 BNB ($3.66) | 1.19M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 45.341 牛来 ($4.09) | 1.35M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.005493 BNB ($4.13) | 1.35M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 34.9706 牛来 ($3.15) | 1.04M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 0.004196 BNB ($3.15) | 1.04M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x595d…9423 | sell | 8.2015 牛来 ($0.7105) | 243k | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.004453 BNB ($3.36) | 1.12M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 38.6574 牛来 ($3.34) | 1.12M | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.003924 BNB ($2.95) | 987k | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 33.7766 牛来 ($2.97) | 987k | $0.0000030 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.004701 BNB ($3.56) | 1.18M | $0.0000030 | 3d ago |
Split across 2 pools by weight · 1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator