Price
$0.0000042
+125.7% 24h
Market cap
$4.2k
1.00B 小虾米 circulating
Volume
$217.31
75 trades
Holders
1
Price shown above is the supply-weighted average across pools; arbitrage keeps them close.
| Trader | Side | Paid | 小虾米 | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x22af…127c | sell | 1.1846 龙虾 ($0.0595) | 24.3k | $0.0000024 | 18h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 1.4726 哈基米 ($0.0562) | 24.3k | $0.0000024 | 18h ago |
| 0x2cbe…102f | buy | 45.6957 哈基米 ($1.71) | 756k | $0.0000023 | 18h ago |
| 0x2cbe…102f | sell | 36.8762 龙虾 ($1.69) | 756k | $0.0000023 | 18h ago |
| 0x22af…127c | sell | 65.3107 龙虾 ($3.04) | 1.33M | $0.0000023 | 18h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 80.2578 哈基米 ($3.04) | 1.33M | $0.0000023 | 18h ago |
| 0x2cbe…102f | buy | 135.0064 哈基米 ($5.19) | 2.26M | $0.0000022 | 18h ago |
| 0x2cbe…102f | sell | 111.4516 龙虾 ($4.79) | 2.26M | $0.0000022 | 18h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 42.6733 哈基米 ($1.37) | 731k | $0.0000019 | 1d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 36.8977 龙虾 ($1.38) | 731k | $0.0000019 | 1d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 71.8295 哈基米 ($2.29) | 1.23M | $0.0000019 | 1d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 61.6242 龙虾 ($2.3) | 1.23M | $0.0000019 | 1d ago |
| 0xb585…768f | buy | 59.7573 龙虾 ($2.23) | 1.19M | $0.0000019 | 1d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 70.3302 哈基米 ($2.24) | 1.19M | $0.0000019 | 1d ago |
| 0xe65f…2572 | buy | 58.7157 龙虾 ($2.19) | 1.18M | $0.0000019 | 1d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 69.7626 哈基米 ($2.19) | 1.18M | $0.0000019 | 1d ago |
| 0x9999…0515 | sell | 80.7824 龙虾 ($3.23) | 1.65M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 99.729 哈基米 ($3.31) | 1.65M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x22af…127c | sell | 70.7701 龙虾 ($2.83) | 1.44M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 86.2953 哈基米 ($2.86) | 1.44M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x22af…127c | sell | 57.697 龙虾 ($2.22) | 1.17M | $0.0000019 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 69.6252 哈基米 ($2.29) | 1.17M | $0.0000019 | 2d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 70.4169 哈基米 ($2.34) | 1.20M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 60.7378 龙虾 ($2.4) | 1.20M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x22af…127c | sell | 60.1669 龙虾 ($2.35) | 1.22M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 72.6127 哈基米 ($2.44) | 1.22M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 40.132 哈基米 ($1.34) | 687k | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 34.6908 龙虾 ($1.4) | 687k | $0.0000020 | 2d ago |
| 0xb585…768f | buy | 57.7468 龙虾 ($2.34) | 1.15M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 67.296 哈基米 ($2.34) | 1.15M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0xe65f…2572 | buy | 60.5497 龙虾 ($2.46) | 1.21M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 71.2306 哈基米 ($2.46) | 1.21M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 69.3775 哈基米 ($2.38) | 1.17M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 58.4157 龙虾 ($2.42) | 1.17M | $0.0000020 | 2d ago |
| 0x22af…127c | sell | 14.8071 龙虾 ($0.8442) | 304k | $0.0000028 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 18.3707 哈基米 ($0.8509) | 304k | $0.0000028 | 3d ago |
| 0x22af…127c | sell | 47.1051 龙虾 ($2.67) | 964k | $0.0000028 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 58.1465 哈基米 ($2.68) | 964k | $0.0000028 | 3d ago |
| 0x22af…127c | sell | 49.9453 龙虾 ($2.87) | 1.02M | $0.0000028 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 61.166 哈基米 ($2.94) | 1.02M | $0.0000029 | 3d ago |
| 0x22af…127c | sell | 46.908 龙虾 ($2.63) | 952k | $0.0000028 | 3d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 56.9957 哈基米 ($2.67) | 952k | $0.0000028 | 3d ago |
| 0xe65f…2572 | buy | 55.8676 哈基米 ($2.63) | 937k | $0.0000028 | 4d ago |
| 0x22af…127c | sell | 46.3281 龙虾 ($2.62) | 937k | $0.0000028 | 4d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 186.7548 哈基米 ($8.67) | 3.17M | $0.0000028 | 4d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 158.5839 龙虾 ($9.14) | 3.17M | $0.0000028 | 4d ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 55.2235 哈基米 ($2.56) | 945k | $0.0000028 | 4d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 47.671 龙虾 ($2.75) | 945k | $0.0000028 | 4d ago |
| 0x22af…127c | sell | 62.7618 龙虾 ($3.54) | 1.29M | $0.0000028 | 4d ago |
| 0x9999…0515 | buy | 77.5246 哈基米 ($3.58) | 1.29M | $0.0000028 | 4d ago |
Split across 2 pools by weight · 1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator