Price
$0.0000030
+1.56% 24h
Market cap
$3.0k
998.90M Babyomni circulating
Volume
$2.1k
32 trades
Holders
2
| Trader | Side | Paid | Babyomni | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x5994…4dec | sell | 0.2149 BNB ($155.44) | 51.20M | $0.0000029 | 2d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.005485 BNB ($4.04) | 1.24M | $0.0000033 | 2d ago |
| 0x5994…4dec | sell | 0.2327 BNB ($175.47) | 49.73M | $0.0000034 | 3d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.007141 BNB ($5.36) | 1.44M | $0.0000037 | 3d ago |
| 0xe2bb…bb27 | sell | 0.005645 BNB ($4.25) | 1.14M | $0.0000038 | 3d ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.01701 BNB ($12.61) | 3.41M | $0.0000037 | 4d ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1272 BNB ($94.51) | 23.53M | $0.0000039 | 4d ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1139 BNB ($84.64) | 22.20M | $0.0000038 | 4d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.08961 BNB ($66.68) | 15.83M | $0.0000042 | 4d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.01011 BNB ($7.51) | 1.75M | $0.0000043 | 4d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.1443 BNB ($106.96) | 24.20M | $0.0000043 | 4d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.2437 BNB ($180.33) | 37.83M | $0.0000046 | 4d ago |
| 0xf86e…fd26 | buy | 0.00994 BNB ($7.35) | 1.44M | $0.0000050 | 4d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.0118 BNB ($8.73) | 1.75M | $0.0000050 | 4d ago |
| 0xd36b…6deb | sell | 0.01106 BNB ($8.18) | 1.63M | $0.0000051 | 4d ago |
| 0x769b…14a9 | buy | 0.009867 BNB ($7.3) | 1.43M | $0.0000051 | 4d ago |
| 0xb92f…ff4f | buy | 0.007848 BNB ($5.81) | 1.14M | $0.0000051 | 4d ago |
| 0x9282…3c4c | buy | 0.1485 BNB ($109.91) | 23.53M | $0.0000048 | 4d ago |
| 0xe9c6…619e | buy | 0.1485 BNB ($109.91) | 22.20M | $0.0000050 | 4d ago |
| 0x262d…8cfa | buy | 0.00994 BNB ($7.36) | 1.63M | $0.0000045 | 4d ago |
| 0x8f12…4031 | buy | 0.00994 BNB ($7.36) | 1.63M | $0.0000045 | 4d ago |
| 0xd001…557a | buy | 0.09443 BNB ($69.88) | 15.83M | $0.0000045 | 4d ago |
| 0x262d…8cfa | buy | 0.01093 BNB ($8.09) | 1.87M | $0.0000043 | 4d ago |
| 0x5a35…bd0f | buy | 0.0198 BNB ($14.66) | 3.41M | $0.0000043 | 4d ago |
| 0x1200…086a | buy | 0.000994 BNB ($0.7362) | 172k | $0.0000042 | 4d ago |
| 0x5994…4dec | sell | 0.176 BNB ($130.36) | 30.00M | $0.0000042 | 4d ago |
| 0x9569…349b | buy | 0.2988 BNB ($221.3) | 51.20M | $0.0000046 | 4d ago |
| 0x237d…21fe | buy | 0.1988 BNB ($147.26) | 37.83M | $0.0000040 | 4d ago |
| 0x8e7e…f8b2 | buy | 0.3685 BNB ($272.98) | 79.73M | $0.0000037 | 4d ago |
| 0x1200…086a | buy | 0.0000994 BNB ($0.0736) | 23.4k | $0.0000031 | 4d ago |
| 0x1200…086a | buy | 0.0994 BNB ($73.61) | 24.00M | $0.0000031 | 4d ago |
| 0x5b51…dfd5 | buy | 0.005 BNB ($3.7) | 1.24M | $0.0000030 | 4d ago |
1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator